Tel: +44 (0)1358 285100    Fax: +44 (0)1358 724105  |  Kontakt 
Select other LanguagesSelect Region:    
Startseite : Spiracon Planeten-rollengewindetriebe

Grundinformation

Model 15 20 30 40 45
Steigung 6 12 6 12 18 6 18 24 12 24 32 12 24 48
Taktabstand 1 2 1 2 3 1 3 3 2 3 4 2 4 6
Dynamisch C (kN) 45 35 58 58 50 100 90 105 120 128 115 190 170 120
Statisch Co (kN) 68 52 87 87 74 150 120 150 180 192 172 285 255 180
Gewichte Nuss (kg) 3.5 3.5 5.5 5.5 5.5 9.3 9.3 9.3 11 11 11 23.2 23.2 23.2
Schraube (kg) 0.18 0.18 0.27 0.27 0.27 0.55 0.55 0.55 0.92 0.92 0.92 1.3 1.3 1.3
Ausführungen 3D / 2D CAD Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage
Model 55 65 75 90 120
Steigung 12 24 48 24 36 54 24 36 54 24 36 54 24 40 54
Taktabstand 2 4 6 4 6 6 4 6 6 4 6 6 4 5 6
Dynamisch C (kN) 290 270 275 340 310 310 380 340 340 530 520 615 950 1200 1200
Statisch Co (kN) 435 405 410 500 465 455 570 510 510 795 780 920 425 1800 1800
Gewichte Nuss (kg) 44 44 44 66.5 66.5 66.5 87.4 87.4 87.4 137 137 137 310 310 310
Schraube (kg) 1.92 1.92 1.92 2.83 2.83 2.83 3.45 3.45 3.45 4.96 4.96 4.96 8.82 8.82 8.82
Ausführungen 3D / 2D CAD Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

 

Power Jacks Ltd Registred in Scotland No 103849

© 2012 Power Jacks Limited
All rights reserved
Registered in Scotland No. 103849

Geschäftszeiten (UK).
Montag bis Donnerstag 08:00-16:15 Uhr
Freitag 08:00-12:00 Uhr

Share |