| Modell | CMR010 | CMR025 | CMR050 | CMR100 |
|---|---|---|---|---|
| Kapazität(kN) | 10 | 25 | 50 | 100 |
| Gewicht mit Hub von 150 mm (kg) | 3.1 | 8.7 | 20.2 | 40.2 |
| Gewicht für jede zusätzliche 25 mm Hub (kg) | 0.05 | 0.11 | 0.19 | 0.36 |
| Ausführungen 3D / 2D CAD | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
| Modell | CMR010 | CMR025 | CMR050 | CMR100 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hubspindel1 | Durchmesser (mm) | 20 | 30 | 40 | 55 | |||||
| Steigung | Option | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| mm | 5 | 10 | 6 | 12 | 9 | 18 | 12 | 24 | ||
| Schneckenr adverhältnis | Option 1 | 5:1 | 6:1 | 6:1 | 8:1 | |||||
| Option 2 | 20:1 | 24:1 | 24:1 | 24:1 | ||||||
| Umdrehung der Schnecke für Hub der Hubspindel | Option 1 | 1 turn | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm | 1.5mm | 3mm | 1.5mm | 3mm |
| Option 2 | 4 turn | 1mm | 2mm | 1mm | 2mm | 1.5mm | 3mm | 2mm | 4mm | |
| Maximale Eingangs-leistung (kW) | Option 1 | 0.375 | 1.5 | 3 | 3.75 | |||||
| Option 2 | 0.19 | 0.375 | 0.55 | 1.125 | ||||||
| Anlaufdreh moment bei Volllast (Nm) 2 |
Option 1 | 6.8 | 9.4 | 19.8 | 26.4 | 56.0 | 76.0 | 115.9 | 156.6 | |
| Option 2 | 3.0 | 4.1 | 8.7 | 11.7 | 25.5 | 34.7 | 60.5 | 81.9 | ||
| Maximum durch Drehkraft (Nm)7 | Option 1 | 20.4 | 59.4 | 168.0 | 347.7 | |||||
| Option 2 | 9.0 | 26.1 | 76.5 | 181.5 | ||||||
| Statischer Wirkungsgrad3 | Option 1 | 0.236 | 0.339 | 0.201 | 0.302 | 0.213 | 0.314 | 0.206 | 0.305 | |
| Option 2 | 0.133 | 0.192 | 0.113 | 0.171 | 0.117 | 0.172 | 0.132 | 0.195 | ||
| Dynamischer Wirkungsgrad3 | Option 1 | 0.306 | 0.424 | 0.264 | 0.383 | 0.281 | 0.398 | 0.272 | 0.388 | |
| Option 2 | 0.194 | 0.268 | 0.167 | 0.242 | 0.172 | 0.244 | 0.190 | 0.271 | ||
| Zurückhaltene Drehkraft der Spindel (Nm)5 | - | 22 | 30 | 76 | 102 | 210 | 290 | 575 | 780 | |
| Wurmwellen Radiallast (N)6 | - | 325 | 380 | 740 | 1000 | |||||
| Maximale Eingangs-Geschwindigkeit (rpm) | - | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |||||
| Zahnradkasten Material | - | Aluminium | SG Iron | SG Iron | SG Iron | |||||
* Vorhanden auf Anfrage, konsultieren Sie Power Jacks.
Klicken Sie hier für den Serie-C Produkte Code