| Modell | P75 | P90 | P110 | P140 | P170 | P210 | P240 | P280 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnrad-Verhältnis | |||||||||
| 1:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
| Max. Drehkraft M2* | 68 | 117 | 225 | 540 | 878 | 1950 | 3225 | 4800 | |
| 1.5:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 45 | 78 | 150 | 360 | 585 | 1300 | 2150 | 3200 |
| Max. Drehkraft M2* | 68 | 117 | 225 | 540 | 878 | 1950 | 3225 | 4800 | |
| 2:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 42 | 68 | 150 | 330 | 544 | 1220 | 2010 | 3050 |
| Max. Drehkraft M2* | 63 | 102 | 225 | 495 | 816 | 1830 | 3015 | 4575 | |
| 3:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 33 | 54 | 120 | 270 | 450 | 1020 | 1650 | 2850 |
| Max. Drehkraft M2* | 50 | 81 | 180 | 405 | 675 | 1530 | 2475 | 4275 | |
| 4:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 28 | 52 | 100 | 224 | 376 | 860 | 1410 | 2300 |
| Max. Drehkraft M2* | 42 | 78 | 150 | 336 | 564 | 1290 | 2115 | 3450 | |
| 5:1 | Abgangsdrehmoment, M2 (Nm) | 25 | 40 | 85 | 196 | 320 | 740 | 1210 | 2000 |
| Max. Drehkraft M2* | 38 | 60 | 128 | 294 | 480 | 1110 | 1815 | 3000 | |
| Max. Drehzahl | Eingangsdrehzahl, N1 (U/m) | 6500 | 5500 | 4500 | 3500 | 3000 | 2200 | 2000 | 1700 |
| bei 2% Vollast | Standardausgangs-Verdrehspiel (arcmin) | 6 to 15 | 6 to 14 | 6 to 13 | 6 to 13 | 6 to 12 | 6 to 12 | 6 to 12 | 6 to 11 |
| Max. Drehkraft M2* | 5 to 6 | 4 to 6 | 4 to 6 | 3 to 6 | 3 to 6 | 3 to 6 | 3 to 6 | 3 to 6 | |
| zulässige Radialkraft (N) | Eingangswelle d1 | 900 | 1300 | 2000 | 3500 | 5000 | 8500 | 11000 | 15000 |
| Abgangswelle d2 | 1100 | 1600 | 2500 | 4500 | 6000 | 10500 | 15000 | 15000 | |
| zulässige Axialkraft (N) | Eingangswelle d1 | 450 | 650 | 1000 | 1750 | 2500 | 4250 | 5500 | 7500 |
| Abgangswelle d2 | 550 | 800 | 1250 | 2250 | 3000 | 5250 | 7500 | 9000 | |
| Gewicht (kg) | 4.5 | 8 | 13 | 22 | 38.5 | 71 | 103.5 | 155 | |
| Thermisch | Thermische Grenzleistung (kW) | 5.5 | 7.4 | 10.8 | 16.1 | 23.4 | 28.6 | 45.3 | 60.3 |
Bewertungen mit * - überprüfen thermische Grenzleistung!
Betriebstemperatur:- 10°C to +50°C
Nutzungsdauer 10.000 Stunden (wenn Sie richtig innerhalb der Fähigkeiten angebracht werden und funktioniert werden).